一中板块2024年楼盘 平均单价:7064.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 7075元/m² | 持平 |
2024年11月 | 7075元/m² | 持平 |
2024年10月 | 7075元/m² | 持平 |
2024年9月 | 7075元/m² | 持平 |
2024年8月 | 7075元/m² | 持平 |
2024年7月 | 7075元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 7075元/m² | ↑ 0.5% |
2024年5月 | 7040元/m² | 持平 |
2024年4月 | 7040元/m² | 持平 |
2024年3月 | 7040元/m² | 持平 |
样本数据来自:一中板块楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 0% |
5-6千 | 12.5% |
6-7千 | 31.3% |
7-8千 | 37.5% |
8-9千 | 6.3% |
9千-1万 | 6.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 6.3% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:一中板块楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 徽字号·紫园 | 5800元/㎡ |
2 | 御宾国际慧谷 | 5500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 浩创城 | 8800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 青云丹霞城 | 9500元/㎡ |